ESTABILIZADORES Y REGULADORES DE VOLTAJE
Monofásicos: De 1 KVA a 10 KVA
ESPECIFICACIONES
| 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | ||
| Voltaje Nominal | 120 | |||
| Voltaje de entrada | 89-135 V | |||
| Voltaje de salida | 115 +/- 5% | |||
| Regulación de Carga | +/- 5% / 6v | |||
| Frecuencia de trabajo (hz) | 60 +/- 3 | |||
| Distrosión (THD) | < 1% | |||
POTENCIA
| 1000 VA 800 W | 1500 VA 1200 W | 2000 VA 1600 W | ||
| Manejo de factor de potencia | 0,8 en atraso a 0,8 en adelanto | |||
| eficiencia | < 95 % a plena carga | |||
| control | electrónico | |||
| Conmutacion | Triacs | |||
| Tecnología | Tap Changer | |||
| Numero de taps | 4 | |||
| Tiempo de Corrección | 0,016 seg (1 ciclo) | |||
| Protector contra Transcientes | 1 varistor fase-neutro 1 varistor neutro-tierra | |||
| Indicador Visual | polaridad Correcta | |||
| Encendido | Interruptor Piloto | |||
| Entrada | 3 lineas: Fase, Neutro y Tierra | |||
| Salida | 4 tomas de tres o bornera | |||
| Fusible | 4 AMP | 5 AMP | 7 AMP | |
| Chasis | CR pintura horneable | |||
MANDO ELECTRÓNICO MONOFÁSICO:1 KVA, 1,5 KVA, 2 KVA Y 3 KVA
ESPECIFICACIONES
| 1000 VA | 1000 VA | 2000 VA 3000 VA | ||
| Voltaje Nominal | 120 | |||
| Voltaje de entrada | 90-135 V | |||
| Voltaje de salida | 115 +/- 5% | |||
| Regulación de Carga | +/- 5% / 6v | |||
| Frecuencia de trabajo (hz) | 60 +/- 3 | |||
| Distrosión (THD) | <1% | |||
POTENCIA
| Capacidad 1000 VA 800 W | 2000 VA | 1600 W | 3000 VA 2400 W | |
| Manejo de factor de potencia | 0,8 en atraso a 0,8 en adelanto | |||
| eficiencia | < 95 % a plena carga | |||
| control | electrónico | |||
| Conmutación | relevos | |||
| Tecnología | Tap Changer | |||
| Numero de taps | 3 | |||
| Tiempo de Corrección | 0,016 seg (1 ciclo) | |||
| Protector contra Trancientes | 1 varistor fase-neutro 1 varistor neutro-tierra | |||
| Polo a tierra | En entrada y salida | |||
| Indicador Visual | Voltímetro y polaridad Correcta | |||
| Encendido | Interruptor Piloto | |||
| Entrada | 4 tomas de 3 lineas | |||
| Salida | 4 tomas de tres o bornera | |||
| Fusible | 4 AMP | 5 AMP | 7 AMP | 10 AMP |
| Chasis | ABS inyección plástica | |||
REGULADORES ELECTRÓNICOS BIFÁSICOS Y TRIFÁSICOS DE 1 KVA A 100 KVA
ESPECIFICACIONES
| Voltaje Nominal | 220 V | |||
| Rango de entrada | 190 - 234 V | |||
| Voltaje de salida | 208 - 220 - 440 V | |||
| Regulación de Carga | +/- 5% | |||
| Frecuencia de trabajo | 60 Hz | |||
| Distrosión (THD) | <1% | |||
POTENCIA
| Manejo de factor de potencia | 0,8 en atraso a 0,8 en adelanto | |||
| eficiencia | < 95 % a plena carga | |||
| control | electrónico - Digital | |||
| Conmutacion | triacs | |||
| Tecnología | suma y resta fasorial | |||
| Numero de taps | 4 | |||
| Tiempo de Corrección | 8,3 milisegundos | |||
| Protector contra Trancientes | 3 varistores fase-neutro 3 varistores fase-tierra | |||
| Tipo de encendido | automático y temporizado | |||
| Indicador Visual | piloto encendido 2 ó 3 Voltímetros análogos | |||
| Opcional | Voltímetro digital | |||
| Entrada | Breaker/ Bornera para neutro ierra y líneas de fase | |||
| Salida | bornera | |||
| Fusible según capacidad | 4 AMP | 5 AMP | 7 AMP | 10 AMP |
| Chasis | CR pintura electrostática | |||







